| Power | 8.02 PS | Mileage | 70 kmpl | Breaks | Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| Torque | 8.05 Nm | Kerb Weight | 112 Kg | Engine | 97.2cc |
| Power | 42 PS | Engine | 97.2 cc | Power | 12.4 PS |
| Engine | 155 cc | Power | 13.2 PS | Engine | 149cc |
| Power | 18.4 PS | Power | 42 PS | Engine | 162.71 cc |
| Engine | 321 cc | eng | Engine | 648cc | |
| Power | 47.45 PS | Engine | 440cc | Power | 20.2 Bhp |
| Engine | Engine | 349cc | Power | 40.02 PS | |
| Power | 25.4 Bhp | Engine | 452cc | Power | 47.04 PS |
| Power | 9 Bhp | Power | 8.15 PS | Power | 9.8 Bhp |
| Engine | 124.6cc | Engine | 110.9 cc | Engine | |
| ENGINE | 200cc | Power | 25 PS | Engine | 373cc |
| Engine | 1350cc | Engine | 249.07cc | Power | 99 NM |
| Engine | 398.63 cc | Engine | 121 PS | Power | 46 PS |
| Power | 43.5 PS | ||||
Honda Hornet 2.0 2025 roars into the streets with a bold new attitude, blending aggressive streetfighter styling with refined performance. Powered by a 184.4cc BS6-OBD 2B compliant engine producing 17 PS and 15.7 Nm, the Hornet 2.0 offers punchy mid-range performance perfect for city rides . It comes equipped with features like full LED lighting, a fully digital TFT console, hazard switch, and Dual-channel ABS. With its upright riding stance, comfortable seat, and refined engine.
Honda Hornet 2.0’s Mileage is 45 kmpl Approx . and Seat Height of Honda Hornet 2.0 is 790 mm. Honda Hornet 2.0 Top Speed is 130 kmph